Showing 1–21 of 321 results

| A1 | Le Néon | 3:00 |
| A2 | Vivre | 2:40 |
| B1 | Une Larme Aux Nuages | 3:00 |
| B2 | Dis, Ma Muse | 3:45 |

| A | Non Mi Tenere Il Broncio = Laisse Mes Mains Sur Tes Hanches | 2:55 |
| B | Lei = Elle | 3:05 |

| A | Una Storia D’Amore E Di Coltello | 3:06 |
| B | Er Piú | 4:19 |

| Disque 1 Face A | ||
| A1.1 | Paris Je T’Aime D’Amour | |
| A1.2 | Tout Est Permis Quand On Rêve | |
| A2.1 | Avoir Un Bon Copain | |
| A2.2 | Si L’on N’Etait Pas Connu | |
| A3.1 | J’Ai Deux Amours | |
| A3.2 | En Douce | |
| A4.1 | Le Plus Beau Tango Du Monde | |
| A4.2 | J’Ai Rêvé D’Une Fleur | |
| A5.1 | L’Amour Est Une Etoile | |
| A5.2 | Une Nuit A Monte Carlo | |
| A6.1 | C’Est Un Mauvais Garçon | |
| A6.2 | Sur Le Plancher Des Vaches | |
| A7.1 | La Belote | |
| A7.2 | Un Petit Cabanon | |
| Disque 1 Face B | ||
| B1.1 | Avec Les Pompiers | |
| B1.2 | Tout Le Pays L’A Su | |
| B2.1 | Tah, Ma, Ra, Boum, Dihe | |
| B2.2 | Quand Un Gendarme Rit | |
| B3.1 | Tel Qu’Il Est | |
| B3.2 | Ne Me Dit Plus Tu | |
| B4.1 | J’Ai Pleuré Sur Tes Pas | |
| B4.2 | Il Pleut Sur La Route | |
| B5.1 | C’Est Si Bon | |
| B5.2 | Chez Bebert | |
| B6.1 | Ménilmontant | |
| B6.2 | J’Ai Ta Main | |
| B7.1 | Ignace | |
| B7.2 | Titine | |
| Disque 2 Face A | ||
| C1.1 | Ah! Le Petit Vin Blanc | |
| C1.2 | Ca Sent Si Bon La France | |
| C2.1 | La Plus Bath Des Javas | |
| C2.2 | Dans Ma Péniche | |
| C3.1 | J’Attendrai | |
| C3.2 | Sérénades Près De México | |
| C4.1 | Rose Marie | |
| C4.2 | Mont’ Là Dessus | |
| C5.1 | Je Suis Seul Ce Soir | |
| C5.2 | J’Ai Du Boire Un Peu Trop Ce Soir | |
| C6.1 | Clopin Clopant | |
| C6.2 | Couchés Dans Le Foin | |
| C7.1 | Elle S’Est Fait Couper Les Cheveux | |
| C7.2 | Eléonore | |
| Disque 2 Face B | ||
| D1.1 | Tous Les Boeufs | |
| D1.2 | Pédro | |
| D2.1 | Polka Des Barbus | |
| D2.2 | Polka Du Roi | |
| D3.1 | Tango De Marilou | |
| D3.2 | Si Tu Reviens | |
| D4.1 | C’Est A Capri | |
| D4.2 | Baisse Un Peu L’Abat-Jour | |
| D5.1 | La Mer | |
| D5.2 | Mon Ange | |
| D6.1 | Ah! Si Vous Connaissez Ma Poule | |
| D6.2 | Le Gros Bill | |
| D7.1 | Poney Poney | |
| D7.2 | Lambeth Walk |

| A | There’s Nothing Greater Than Our Love | 3:50 |
| B | Dream Of Me | 3:07 |

| A | I Want Your Heart | |
| B | Bird Songs At Eventide |

| A1 | Le Cercle Rouge | 5:04 |
| A2 | Belly Dance | 4:54 |
| A3 | Yalil | 3:44 |
| A4 | Gallouli | 5:03 |
| B1 | Embarrasse Moi | 3:52 |
| B2 | Neila | 4:25 |
| B3 | Ma Tisane Bout | 5:10 |
| B4 | Mektoubi | 4:23 |
| B5 | Yalil (Reprise) | 1:30 |

| A | Lì | |
| B | Brutto Muso |

| A | Wonderful Dream | 2:30 |
| B | Tu Te Reconnaitras | 2:40 |

| A | Nous Deux… C’est Fini (Part. 1) | 3:25 |
| B | Nous Deux… C’est Fini (Part. 2) | 4:48 |

| A | Strangers In The Night | 3:03 |
| B | Samedi Et Vendredi | 2:26 |

| A | Strangers In The Night | 3:03 |
| B | Samedi Et Vendredi | 2:26 |

| A1 | If You Ever Need Me Again | 3:32 |
| A2 | Too Good To Last | 3:46 |
| A3 | What A Way To Treat My Heart | 3:34 |
| A4 | The Eyes Of A Fool | 3:16 |
| A5 | Bye Bye Now My Sweet Love | 3:01 |
| B1 | Louisiana Rain | 4:29 |
| B2 | Baby I Just Love You | 3:01 |
| B3 | Words Can Change Your Life | 3:45 |
| B4 | My Guns Are Loaded | 3:45 |
| B5 | I’m A Fool | 3:21 |

| A1 | If You Ever Need Me Again | 3:32 |
| A2 | Too Good To Last | 3:46 |
| A3 | What A Way To Treat My Heart | 3:34 |
| A4 | The Eyes Of A Fool | 3:16 |
| A5 | Bye Bye Now My Sweet Love | 3:01 |
| B1 | Louisiana Rain | 4:29 |
| B2 | Baby I Just Love You | 3:01 |
| B3 | Words Can Change Your Life | 3:45 |
| B4 | My Guns Are Loaded | 3:45 |
| B5 | I’m A Fool | 3:21 |

| 1 | Jaurès | 3:36 |
| 2 | Ne Me Quitte Pas | 4:09 |
| 3 | Les Vieux | 4:04 |
| 4 | La Quête | 2:37 |
| 5 | On N’Oublie Rien | 3:05 |
| 6 | Le Plat Pays | 2:41 |
| 7 | Mathilde | 2:35 |
| 8 | Les Remparts De Varsovie | 4:06 |
| 9 | Amsterdam | 3:17 |
| 10 | J’Arrive | 4:44 |
| 11 | Ces Gens-Là | 4:39 |
| 12 | Jef | 3:35 |
| 13 | Vesoul | 3:07 |
| 14 | Au Suivant | 3:05 |
| 15 | Madeleine | 2:56 |
| 16 | Les Bourgeois | 2:52 |

| A | Et Tu Danses Avec Lui | 3:35 |
| B | Te Moqu’pas Du P’tit Homme | 3:30 |


| A1 | Malagueña | 3:04 |
| A2 | Poinciana | 2:33 |
| A3 | More | 3:02 |
| A4 | La Paloma | 2:56 |
| A5 | The Peanut Vendor | 2:21 |
| A6 | What A Difference A Day Made | 2:47 |
| B1 | The Breeze And I | 3:07 |
| B2 | La Golondrina | 2:30 |
| B3 | Amapola | 2:09 |
| B4 | Estrellita | 2:22 |
| B5 | Besame Mucho | 2:44 |
| B6 | My Shawl | 2:42 |

| A | Mack The Knife (Macky Messer) | 2:12 |
| B | Tipi Tipi Tipso | 2:34 |

| A | Baia (Na Baixa Do Sapafeiro) | 2:40 |
| B | Take Me To Your Heart | 2:55 |

| A | The Breeze And I (Andalucia) | |
| B | Jealousy |